
Bach Dang Lake View - Construction Foundation & underground tanks
15:59 - 24/03/2022
| Chủ đầu tư | : Công ty cổ phần NHS. | 
| Investor | : NHS joint stock company. | 
| Quy mô | : 02 tòa tháp 15 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng 34,065m2. | 
| Scale | : 02 towers of 15 floors with a total floor area of 34,065 m2 building. | 
| Gói thầu | : Thi công kết cấu móng và bể ngầm. | 
| Pakage | : Construction Foundation & underground tanks | 
| Hình thức hợp đồng | : Thầu phụ. | 
| Type of contract | : Sub-Contractor | 
| Nhà thầu chính | : Công ty cổ phần Lideco1. | 
| Main contractor | : Lideco1 Joint Stock Company. | 
| Loại hình dự án | : Dân dụng. | 
| Type of project | : Civil. | 
| Giá trị hợp đồng | : 26.4 tỷ đồng. | 
| Contract value | : VND 26.4 billion. | 
| Thời gian thi công | : 08/2019 – 11/2019 | 
| Construction time | : August/2019 – November/2019 | 


